Griffinbecher, PMP, erhabene Skala

Produkte, die bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285 autoklaviert werden können. Einschränkungen beachten!
Glasklar. Mit erhabener Skala.

Nach ISO 7056.

Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

Varianten / Größen

Volumen ml Teilung ml Ø mm Höhe mm VE Art.-Nr.
25 5 38 50 12 60695
50 10 47 60 12 60795
100 10 55 70 12 60895
150 20 66 80 12 60995
250 25 77 95 6 61095
400 50 87 112 6 61195
500 50 94 118 6 61895
600 50 100 127 6 61295
1000 100 120 147 6 61495
2000 200 149 187 6 61595
3000 250 170 212 4 61695
5000 500 203 247 4 61795
150 ml, 400 ml, 600 ml: Varianten in Ergänzung zur ISO 7056