Pissettes, PE-LD/PP

Flacons à col étroit et col large en PE-LD, transparents. Capuchon à vis et tube en PP.
Avec jet précis et reflux optimisé du liquide.
Avec jet précis et reflux optimisé du liquide.
Variantes / Tailles
Volume ml | Filetage | Ø mm | Hauteur mm | UE | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
50 | GL 18 | 37 | 85 | 24 | 94588 |
100 | GL 18 | 43 | 114 | 24 | 94688 |
250 | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 94988 |
250 | GL 45 | 58 | 146 | 12 | 93788 |
500 | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 95088 |
500 | GL 45 | 76 | 166 | 12 | 93988 |
1000 | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 95188 |
1000 | GL 63 | 91 | 226 | 12 | 94188 |
Hauteur sans tube